专家计划:酷派通命中率:74% | 回报率:1727%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-758期 | 小 | 0756期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0750期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 大 | 0747期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 大 | 0744期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 大 | 0737期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
732-734期 | 大 | 0732期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0726期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 大 | 0720期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0707期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。